変更
On 2026年11月11日 14:14:21 JST,
-
Added the following tags to 町別人口の推移(国勢調査小地域)
-
Changed the license of 町別人口の推移(国勢調査小地域) to クリエイティブ・コモンズ 表示 継承 4.0 (previously None)
-
Added resource 町別人口の推移(国勢調査小地域) to 町別人口の推移(国勢調査小地域)
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "40cca271-fbc7-41ef-874b-751e687db0e2", | 4 | "creator_user_id": "40cca271-fbc7-41ef-874b-751e687db0e2", | ||
| n | n | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | ||||
| 5 | "id": "8e95b67e-5317-4fd4-a42f-b632781e1a11", | 7 | "id": "8e95b67e-5317-4fd4-a42f-b632781e1a11", | ||
| n | n | 8 | "isopen": true, | ||
| 6 | "license_id": "CC-BY-SA-4.0", | 9 | "license_id": "CC-BY-SA-4.0", | ||
| n | n | 10 | "license_title": | ||
| 11 | 30af\u30ea\u30a8\u30a4\u30c6\u30a3\u30d6\u30fb\u30b3\u30e2\u30f3\u30ba | ||||
| 12 | \u8868\u793a \u7d99\u627f 4.0", | ||||
| 13 | "license_url": "https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/", | ||||
| 7 | "maintainer": "", | 14 | "maintainer": "", | ||
| 8 | "maintainer_email": "", | 15 | "maintainer_email": "", | ||
| n | 9 | "metadata_modified": "2017-03-14T23:41:27.921634", | n | 16 | "metadata_created": "2016-05-20T02:50:52.423546", |
| 17 | "metadata_modified": "2026-11-11T05:14:21.114020", | ||||
| 10 | "name": "cyojinko", | 18 | "name": "cyojinko", | ||
| 11 | "notes": "", | 19 | "notes": "", | ||
| n | n | 20 | "num_resources": 1, | ||
| 21 | "num_tags": 2, | ||||
| 22 | "organization": { | ||||
| 23 | "approval_status": "approved", | ||||
| 24 | "created": "2014-05-22T11:20:35.086108", | ||||
| 25 | "description": " | ||||
| 26 | d\u30fc\u30bf\u30eb\u30b5\u30a4\u30c8](http://data.city.sabae.lg.jp)", | ||||
| 27 | "id": "e386a162-034c-4b12-a30c-33fd05593a8e", | ||||
| 28 | "image_url": "https://www.city.sabae.fukui.jp/images/c_title.gif", | ||||
| 29 | "is_organization": true, | ||||
| 30 | "name": "jp-fukui-sabae", | ||||
| 31 | "state": "active", | ||||
| 32 | "title": "\u798f\u4e95\u770c\u9bd6\u6c5f\u5e02", | ||||
| 33 | "type": "organization" | ||||
| 34 | }, | ||||
| 12 | "owner_org": "e386a162-034c-4b12-a30c-33fd05593a8e", | 35 | "owner_org": "e386a162-034c-4b12-a30c-33fd05593a8e", | ||
| 13 | "private": false, | 36 | "private": false, | ||
| n | 14 | "revision_id": "8a0e7ba6-f311-4730-b2f4-bbc03cdbc9ec", | n | 37 | "relationships_as_object": [], |
| 38 | "relationships_as_subject": [], | ||||
| 39 | "resources": [ | ||||
| 40 | { | ||||
| 41 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 42 | "cache_url": null, | ||||
| 43 | "created": "2016-05-20T11:51:57.772548", | ||||
| 44 | "description": "", | ||||
| 45 | "format": "XML,RDF", | ||||
| 46 | "hash": "", | ||||
| 47 | "id": "55ecb5e4-4f61-4dec-9281-e4e48fa999cf", | ||||
| 48 | "last_modified": "2026-11-11T05:14:21.106951", | ||||
| 49 | "metadata_modified": "2026-11-11T05:14:21.120052", | ||||
| 50 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | ||||
| 51 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 52 | "name": | ||||
| 53 | 3\u306e\u63a8\u79fb(\u56fd\u52e2\u8abf\u67fb\u5c0f\u5730\u57df\uff09", | ||||
| 54 | "package_id": "8e95b67e-5317-4fd4-a42f-b632781e1a11", | ||||
| 55 | "position": 0, | ||||
| 56 | "resource_type": null, | ||||
| 57 | "size": 114176, | ||||
| 58 | "state": "active", | ||||
| 59 | "url": | ||||
| 60 | source/55ecb5e4-4f61-4dec-9281-e4e48fa999cf/download/cyoujinkou-.xls", | ||||
| 61 | "url_type": "upload" | ||||
| 62 | } | ||||
| 63 | ], | ||||
| 15 | "state": "active", | 64 | "state": "active", | ||
| t | t | 65 | "tags": [ | ||
| 66 | { | ||||
| 67 | "display_name": "\u4eba\u53e3\u306e\u63a8\u79fb", | ||||
| 68 | "id": "e6275c0a-3b5c-42f0-b9a1-1c1e4105c71c", | ||||
| 69 | "name": "\u4eba\u53e3\u306e\u63a8\u79fb", | ||||
| 70 | "state": "active", | ||||
| 71 | "vocabulary_id": null | ||||
| 72 | }, | ||||
| 73 | { | ||||
| 74 | "display_name": "\u753a\u5225", | ||||
| 75 | "id": "a3f62447-4265-4bd4-ae71-6064ba28431c", | ||||
| 76 | "name": "\u753a\u5225", | ||||
| 77 | "state": "active", | ||||
| 78 | "vocabulary_id": null | ||||
| 79 | } | ||||
| 80 | ], | ||||
| 16 | "title": | 81 | "title": | ||
| 17 | 6e\u63a8\u79fb\uff08\u56fd\u52e2\u8abf\u67fb\u5c0f\u5730\u57df\uff09", | 82 | 6e\u63a8\u79fb\uff08\u56fd\u52e2\u8abf\u67fb\u5c0f\u5730\u57df\uff09", | ||
| 18 | "type": "dataset", | 83 | "type": "dataset", | ||
| 19 | "url": "", | 84 | "url": "", | ||
| 20 | "version": "" | 85 | "version": "" | ||
| 21 | } | 86 | } |
