変更
On 2026年11月11日 16:50:50 JST,
-
Changed the license of 鯖江検定2015 to クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 (previously None)
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "40cca271-fbc7-41ef-874b-751e687db0e2", | 4 | "creator_user_id": "40cca271-fbc7-41ef-874b-751e687db0e2", | ||
| n | n | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | ||||
| 5 | "id": "e3f92a42-d0de-4872-a543-c753f82aa321", | 7 | "id": "e3f92a42-d0de-4872-a543-c753f82aa321", | ||
| n | n | 8 | "isopen": false, | ||
| 6 | "license_id": "CC-BY-2.1", | 9 | "license_id": "CC-BY-2.1", | ||
| n | n | 10 | "license_title": | ||
| 11 | 30af\u30ea\u30a8\u30a4\u30c6\u30a3\u30d6\u30fb\u30b3\u30e2\u30f3\u30ba | ||||
| 12 | \u8868\u793a 2.1", | ||||
| 13 | "license_url": "https://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/", | ||||
| 7 | "maintainer": "", | 14 | "maintainer": "", | ||
| 8 | "maintainer_email": "", | 15 | "maintainer_email": "", | ||
| n | 9 | "metadata_modified": "2017-02-26T00:28:59.879354", | n | 16 | "metadata_created": "2017-02-26T00:28:32.130052", |
| 17 | "metadata_modified": "2026-11-11T07:50:50.361349", | ||||
| 10 | "name": "sabaekentei2015", | 18 | "name": "sabaekentei2015", | ||
| 11 | "notes": "", | 19 | "notes": "", | ||
| n | n | 20 | "num_resources": 1, | ||
| 21 | "num_tags": 0, | ||||
| 22 | "organization": { | ||||
| 23 | "approval_status": "approved", | ||||
| 24 | "created": "2014-05-22T11:20:35.086108", | ||||
| 25 | "description": " | ||||
| 26 | d\u30fc\u30bf\u30eb\u30b5\u30a4\u30c8](http://data.city.sabae.lg.jp)", | ||||
| 27 | "id": "e386a162-034c-4b12-a30c-33fd05593a8e", | ||||
| 28 | "image_url": "https://www.city.sabae.fukui.jp/images/c_title.gif", | ||||
| 29 | "is_organization": true, | ||||
| 30 | "name": "jp-fukui-sabae", | ||||
| 31 | "state": "active", | ||||
| 32 | "title": "\u798f\u4e95\u770c\u9bd6\u6c5f\u5e02", | ||||
| 33 | "type": "organization" | ||||
| 34 | }, | ||||
| 12 | "owner_org": "e386a162-034c-4b12-a30c-33fd05593a8e", | 35 | "owner_org": "e386a162-034c-4b12-a30c-33fd05593a8e", | ||
| 13 | "private": false, | 36 | "private": false, | ||
| n | 14 | "revision_id": "f454bfa3-9076-44f8-970c-5e28d414962e", | n | 37 | "relationships_as_object": [], |
| 38 | "relationships_as_subject": [], | ||||
| 39 | "resources": [ | ||||
| 40 | { | ||||
| 41 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 42 | "cache_url": null, | ||||
| 43 | "created": "2017-02-26T09:28:42.695981", | ||||
| 44 | "description": "", | ||||
| 45 | "format": "", | ||||
| 46 | "hash": "", | ||||
| 47 | "id": "2bbbcbf1-d4ec-4671-9e9a-4ba836cf0e2f", | ||||
| 48 | "last_modified": "2026-11-11T07:50:50.353444", | ||||
| 49 | "metadata_modified": "2026-11-11T07:50:50.367087", | ||||
| 50 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | ||||
| 51 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 52 | "name": "\u9bd6\u6c5f\u691c\u5b9a2015", | ||||
| 53 | "package_id": "e3f92a42-d0de-4872-a543-c753f82aa321", | ||||
| 54 | "position": 0, | ||||
| 55 | "resource_type": null, | ||||
| 56 | "size": 55296, | ||||
| 57 | "state": "active", | ||||
| 58 | "url": | ||||
| 59 | e/2bbbcbf1-d4ec-4671-9e9a-4ba836cf0e2f/download/sabaekentei2015-.xls", | ||||
| 60 | "url_type": "upload" | ||||
| 61 | } | ||||
| 62 | ], | ||||
| 15 | "state": "active", | 63 | "state": "active", | ||
| t | t | 64 | "tags": [], | ||
| 16 | "title": "\u9bd6\u6c5f\u691c\u5b9a2015", | 65 | "title": "\u9bd6\u6c5f\u691c\u5b9a2015", | ||
| 17 | "type": "dataset", | 66 | "type": "dataset", | ||
| 18 | "url": "", | 67 | "url": "", | ||
| 19 | "version": "" | 68 | "version": "" | ||
| 20 | } | 69 | } |
