変更
On 2026年11月11日 13:07:40 JST,
-
Changed the license of 鯖江市市議会選挙投票 to クリエイティブ・コモンズ 表示 (previously None)
-
Added resource 鯖江市市議会選挙投票 to 鯖江市市議会選挙投票
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "40cca271-fbc7-41ef-874b-751e687db0e2", | 4 | "creator_user_id": "40cca271-fbc7-41ef-874b-751e687db0e2", | ||
| n | n | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | ||||
| 5 | "id": "a31212c4-28f4-45a6-9818-302ff18a4483", | 7 | "id": "a31212c4-28f4-45a6-9818-302ff18a4483", | ||
| n | n | 8 | "isopen": true, | ||
| 6 | "license_id": "cc-by", | 9 | "license_id": "cc-by", | ||
| n | n | 10 | "license_title": | ||
| 11 | 30af\u30ea\u30a8\u30a4\u30c6\u30a3\u30d6\u30fb\u30b3\u30e2\u30f3\u30ba | ||||
| 12 | \u8868\u793a", | ||||
| 13 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||||
| 7 | "maintainer": "", | 14 | "maintainer": "", | ||
| 8 | "maintainer_email": "", | 15 | "maintainer_email": "", | ||
| n | 9 | "metadata_modified": "2017-03-14T23:21:26.332617", | n | 16 | "metadata_created": "2017-03-14T23:20:56.983156", |
| 17 | "metadata_modified": "2026-11-11T04:07:40.674483", | ||||
| 10 | "name": "gikaigiinsennkyo", | 18 | "name": "gikaigiinsennkyo", | ||
| 11 | "notes": "", | 19 | "notes": "", | ||
| n | n | 20 | "num_resources": 1, | ||
| 21 | "num_tags": 0, | ||||
| 22 | "organization": { | ||||
| 23 | "approval_status": "approved", | ||||
| 24 | "created": "2014-05-22T11:20:35.086108", | ||||
| 25 | "description": " | ||||
| 26 | d\u30fc\u30bf\u30eb\u30b5\u30a4\u30c8](http://data.city.sabae.lg.jp)", | ||||
| 27 | "id": "e386a162-034c-4b12-a30c-33fd05593a8e", | ||||
| 28 | "image_url": "https://www.city.sabae.fukui.jp/images/c_title.gif", | ||||
| 29 | "is_organization": true, | ||||
| 30 | "name": "jp-fukui-sabae", | ||||
| 31 | "state": "active", | ||||
| 32 | "title": "\u798f\u4e95\u770c\u9bd6\u6c5f\u5e02", | ||||
| 33 | "type": "organization" | ||||
| 34 | }, | ||||
| 12 | "owner_org": "e386a162-034c-4b12-a30c-33fd05593a8e", | 35 | "owner_org": "e386a162-034c-4b12-a30c-33fd05593a8e", | ||
| 13 | "private": false, | 36 | "private": false, | ||
| n | 14 | "revision_id": "937de939-7664-46eb-9c94-23fb9aab8aa8", | n | 37 | "relationships_as_object": [], |
| 38 | "relationships_as_subject": [], | ||||
| 39 | "resources": [ | ||||
| 40 | { | ||||
| 41 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 42 | "cache_url": null, | ||||
| 43 | "created": "2017-03-15T08:21:22.458269", | ||||
| 44 | "description": "", | ||||
| 45 | "format": "XML,RDF", | ||||
| 46 | "hash": "", | ||||
| 47 | "id": "f0fad97a-6de0-4147-9b84-9a5de064d696", | ||||
| 48 | "last_modified": "2026-11-11T04:07:40.667224", | ||||
| 49 | "metadata_modified": "2026-11-11T04:07:40.680272", | ||||
| 50 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | ||||
| 51 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 52 | "name": | ||||
| 53 | "\u9bd6\u6c5f\u5e02\u5e02\u8b70\u4f1a\u9078\u6319\u6295\u7968", | ||||
| 54 | "package_id": "a31212c4-28f4-45a6-9818-302ff18a4483", | ||||
| 55 | "position": 0, | ||||
| 56 | "resource_type": null, | ||||
| 57 | "size": 27136, | ||||
| 58 | "state": "active", | ||||
| 59 | "url": | ||||
| 60 | /f0fad97a-6de0-4147-9b84-9a5de064d696/download/sigikaiginsenkyo-.xls", | ||||
| 61 | "url_type": "upload" | ||||
| 62 | } | ||||
| 63 | ], | ||||
| 15 | "state": "active", | 64 | "state": "active", | ||
| t | t | 65 | "tags": [], | ||
| 16 | "title": | 66 | "title": | ||
| 17 | "\u9bd6\u6c5f\u5e02\u5e02\u8b70\u4f1a\u9078\u6319\u6295\u7968", | 67 | "\u9bd6\u6c5f\u5e02\u5e02\u8b70\u4f1a\u9078\u6319\u6295\u7968", | ||
| 18 | "type": "dataset", | 68 | "type": "dataset", | ||
| 19 | "url": "", | 69 | "url": "", | ||
| 20 | "version": "" | 70 | "version": "" | ||
| 21 | } | 71 | } |
