鯖江市市議会選挙投票
このリソースのために作成されたビューはまだありません
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2026年11月11日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2026年11月11日 |
| 作成日 | 2017年3月15日 |
| データ形式 | XML,RDF |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Id | f0fad97a-6de0-4147-9b84-9a5de064d696 |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| On same domain | True |
| Package id | a31212c4-28f4-45a6-9818-302ff18a4483 |
| Size | 26.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
