PopulationStatistics
URL: https://data.odp.jig.jp/viewcsv/jp/fukui/sabae/1954.csv
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2026年11月9日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2026年11月9日 |
| 作成日 | 2026年11月9日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 |
| Has views | True |
| Id | 83330f9b-19ad-4293-ac35-36b49c3082df |
| Package id | 48509a52-8a5b-404c-9ca8-94cfa47e3680 |
| Position | 1 |
| State | active |
