論手川排水機場
緯度: 35.976768 経度: 136.147307
このリソースのために作成されたビューはまだありません
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2014年12月3日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2014年12月3日 |
| 作成日 | 2014年12月3日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | CC-BY-2.1 |
| Id | c0b813e3-fa01-437e-9cdb-444b9bb4d0c2 |
| Package id | b5ebc4d0-5c35-4fc1-a278-008313e776e8 |
| Position | 1 |
| State | active |
