EmergencyFacility
URL: https://data.odp.jig.jp/viewcsv/jp/hokkaido/muroran/456.csv
このリソースのために作成されたビューはまだありません
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2021年5月7日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2021年5月7日 |
| 作成日 | 2021年5月7日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | CC-BY-2.1 |
| Id | a348824f-4e7e-449f-8e67-10e4fb6b7131 |
| Package id | f45d0580-23d4-484b-a500-176e6938b3fa |
| Position | 1 |
| State | active |
