EmergencyFacility
URL: https://data.odp.jig.jp/viewcsv/jp/fukui/nanjo/minamiechizen/266.csv
このリソースのために作成されたビューはまだありません
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2021年5月7日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2021年5月7日 |
| 作成日 | 2021年5月7日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | CC-BY-2.1 |
| Id | 37af5987-8274-4793-b509-dff5a4d66a46 |
| Package id | 4f352c67-544b-4c63-9710-e6f72c12dc9e |
| Position | 1 |
| State | active |
